Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

Đánh giá dịch vụ Hành chính công tại cơ quan, đơn vị

Stt Đơn vị Số lượt đánh giá Kết quả đánh giá %
Hài lòng Chấp nhận được Không hài lòng
I Sở/Ngành
1 Ban Quản lý khu kinh tế 4 50 50 50
2 Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp 0 0 0 0
3 Sở Công thương 12 75 8.33 16.67
4 Sở Giao thông vận tải 4 50 50 50
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 36 80.56 8.33 11.11
6 Sở Khoa học và Công nghệ 4 75 25 25
7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5 60 60 40
8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13 61.54 61.54 38.46
9 Sở Ngoại vụ 1 100 100 100
10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 100 100 100
11 Sở Nội vụ 8 75 75 25
12 Sở Tài chính 1 100 100 100
13 Sở Tài nguyên và Môi trường 5 80 80 20
14 Sở Thông tin và Truyền thông 3 100 100 100
15 Sở Tư pháp 7 85.71 14.29 14.29
16 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 19 42.11 5.26 52.63
17 Sở Xây dựng 4 50 50 50
18 Sở Y tế 6 100 100 100
II Huyện/Thị/Thành
1 UBND huyện Cao Lãnh 12 41.67 33.33 25
2 UBND huyện Hồng Ngự 16 87.50 6.25 6.25
3 UBND huyện Lai Vung 53 83.02 5.66 11.32
4 UBND huyện Lấp Vò 79 94.94 0 5.06
5 UBND huyện Tam Nông 7 57.14 28.57 14.29
6 UBND huyện Tân Hồng 11 54.55 18.18 27.27
7 UBND huyện Thanh Bình 5 20 20 60
8 UBND huyện Tháp Mười 5 40 20 40
9 UBND thành phố Cao Lãnh 14 71.43 14.29 14.29
10 UBND thành phố Sa Đéc 21 47.62 14.29 38.10
11 UBND Thành phố Hồng Ngự 38 84.21 5.26 10.53
© Sở Nội vụ Đồng Tháp - 2013
© Xây dựng & phát triển: Trung tâm Tin học tỉnh Đồng Tháp

Đăng nhập hệ thống

Hãy dùng tài khoản của bạn để truy cập vào hệ thống